
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 210 | 2991 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 209 | 7844 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA - 208 | 6499 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 207 | 5069 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 206 | 7998 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 205 | 1932 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 204 | 9836 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 203 | 7884 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 202 | 3417 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 201 | 2581 |
